레이저 용접 톱날
경화 콘크리트 블레이드
제품 번호. | 지름 | 치아 폭 | 치아 높이 | 치아 수 | 정자 |
JCB300 | 12인치(300mm) | 3.0mm | 10mm | 21 | 25.4mm |
JCB350 | 14인치(350mm) | 3.2mm | 10mm | 24 | 25.4mm |
JCB400 | 16인치(400mm) | 3.6mm | 10mm | 28 | 25.4mm |
JCB450 | 18인치(450mm) | 3.8mm | 10mm | 32 | 25.4mm |
JCB500 | 20인치(500mm) | 4.0mm | 10mm | 36 | 25.4mm |
JCB600 | 24인치(600mm) | 4.6mm | 10mm | 42 | 25.4mm |
애플리케이션:
주로 콘크리트, 타일, 벽돌, 블록, 포장 재료, 석재 및 벽돌 절단에 사용됩니다.빠르고, 빠르고, 좋은 삶.
세그먼트는 일반 유형, 터보 유형 또는 트윈 유형일 수 있습니다.요청 시 다른 크기도 제공될 수 있습니다.
기계류: 휴대용 톱, 보행형 톱 또는 테이블 톱.건식 또는 습식 사용.
아스팔트와 녹색 콘크리트 블레이드
제품 번호. | 지름 | 치아 폭 | 치아 높이 | 치아 수 | 정자 |
JCB300 | 12인치(300mm) | 3.0mm | 10mm | 21 | 25.4mm |
JCB350 | 14인치(350mm) | 3.2mm | 10mm | 24 | 25.4mm |
JCB400 | 16인치(400mm) | 3.6mm | 10mm | 28 | 25.4mm |
JCB450 | 18인치(450mm) | 3.8mm | 10mm | 32 | 25.4mm |
JCB500 | 20인치(500mm) | 4.0mm | 10mm | 36 | 25.4mm |
JCB600 | 24인치(600mm) | 4.6mm | 10mm | 42 | 25.4mm |
애플리케이션:
주로 아스팔트, 친환경 콘크리트 및 연마재 절단에 사용됩니다.깊은 드롭 또는 경사 세그먼트는 언더컷 보호 기능을 제공하여 블레이드 수명을 연장할 수 있습니다.
넓은 U 슬롯은 빠른 절단을 위해 특별히 설계되었습니다.요청 시 다른 크기도 제공될 수 있습니다..
기계류: 휴대용 톱, 보행형 톱 또는 테이블 톱.건식 또는 습식 사용.
벽톱날
제품 번호. | 지름 | 치아 폭 | 치아 높이 | 치아 수 | 정자 |
JWA500 | 20인치(500mm) | 4.0mm | 13mm | 36T | 50mm |
JWA600 | 24인치(600mm) | 4.6mm | 13mm | 36T | 50mm |
JWA700 | 28인치(700mm) | 4.6mm | 13mm | 42T | 50mm |
JWA800 | 32인치(800mm) | 4.6mm | 13mm | 46T | 50mm |
JWA900 | 36인치(900mm) | 4.6mm | 13mm | 50T | 60mm |
JWA1000 | 40''(1000mm) | 4.6mm | 13mm | 55T | 60mm |
JWA1100 | 44인치(1100mm) | 4.6mm | 13mm | 60T | 60mm |
JWA1200 | 48인치(1200mm) | 4.6mm | 13mm | 65T | 60mm |
JWA1400 | 56인치(1400mm) | 4.6mm | 13mm | 75T | 60mm |
JWA1500 | 60인치(1500mm) | 4.6mm | 13mm | 80T | 60mm |
JWA1600 | 64인치(1600mm) | 4.6mm | 13mm | 85T | 60mm |
애플리케이션:
주로 콘크리트 벽, 철근 콘크리트 벽 또는 블록 벽 절단에 사용됩니다.
세그먼트에는 더 빠른 절단과 좋은 수명을 제공하는 하나 또는 두 개의 노치가 있을 수 있습니다.
경사진 넓은 U 슬롯 디자인은 절단 시 코어 본체의 왜곡을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
기계장치: 벽톱.젖은 사용.